Markets · Exchange rates
African currencies today
Every currency in use across the 54 markets, against the US dollar, refreshed once a day. Shared currencies are listed once, with the markets that use them.
| Currency | Code | Per US$1 | Markets |
|---|---|---|---|
| Algerian dinar | DZD | 133 | Algeria |
| Angolan kwanza | AOA | 922 | Angola |
| Botswana pula | BWP | 13.39 | Botswana |
| Burundian franc | BIF | 2985 | Burundi |
| Cape Verdean escudo | CVE | 95.06 | Cabo Verde |
| Central African CFA franc | XAF | 566 | Cameroon · Central African Republic · Chad · Equatorial Guinea · Gabon · Republic of the Congo |
| Comorian franc | KMF | 424 | Comoros |
| Congolese franc | CDF | 2292 | Democratic Republic of the Congo |
| Djiboutian franc | DJF | 178 | Djibouti |
| Egyptian pound | EGP | 50.35 | Egypt |
| Eritrean nakfa | ERN | 15.00 | Eritrea |
| Ethiopian birr | ETB | 162 | Ethiopia |
| Gambian dalasi | GMD | 75.01 | The Gambia |
| Ghanaian cedi | GHS | 11.20 | Ghana |
| Guinean franc | GNF | 8780 | Guinea |
| Kenyan shilling | KES | 129 | Kenya |
| Lesotho loti | LSL | 16.13 | Lesotho |
| Liberian dollar | LRD | 181 | Liberia |
| Libyan dinar | LYD | 6.338 | Libya |
| Malagasy ariary | MGA | 4324 | Madagascar |
| Malawian kwacha | MWK | 1738 | Malawi |
| Mauritanian ouguiya | MRU | 40.16 | Mauritania |
| Mauritian rupee | MUR | 46.83 | Mauritius |
| Moroccan dirham | MAD | 9.261 | Morocco |
| Mozambican metical | MZN | 63.65 | Mozambique |
| Namibian dollar | NAD | 16.13 | Namibia |
| Nigerian naira | NGN | 1339 | Nigeria |
| Rwandan franc | RWF | 1472 | Rwanda |
| São Tomé and Príncipe dobra | STN | 21.12 | São Tomé and Príncipe |
| Seychellois rupee | SCR | 14.39 | Seychelles |
| Sierra Leonean leone | SLE | 24.61 | Sierra Leone |
| Somali shilling | SOS | 572 | Somalia |
| South African rand | ZAR | 16.13 | South Africa |
| South Sudanese pound | SSP | 5772 | South Sudan |
| Sudanese pound | SDG | 459 | Sudan |
| Swazi lilangeni | SZL | 16.13 | Eswatini |
| Tanzanian shilling | TZS | 2646 | Tanzania |
| Tunisian dinar | TND | 2.901 | Tunisia |
| Ugandan shilling | UGX | 3739 | Uganda |
| West African CFA franc | XOF | 566 | Benin · Burkina Faso · Côte d’Ivoire · Guinea-Bissau · Mali · Niger · Senegal · Togo |
| Zambian kwacha | ZMW | 19.04 | Zambia |
| Zimbabwe Gold (ZiG) | ZWG | 26.50 | Zimbabwe |
Mid-market reference from exchangerate-api.com, refreshed daily; not a dealing rate. Rates as of 2026-08-31.